Les matches


Les joueurs
ABCDE |  FGHIJ |  KLMNO |  PQRST |  UVWXYZ  
Laurent SCIARRA
Liste des matches


PAYS DATE GENRE RESULTAT POINTS
1 LITUANIE 02/06/1995 Amical FRANCE b LITUANIE 87-80 (47-43) 6
2 SUISSE 12/11/1995 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b SUISSE 87-48 (33-21) 7
3 SUEDE 14/11/1995 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b SUEDE 85-56 (41-28) 2
4 LITUANIE 30/10/1996 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b LITUANIE 75-67 (40-38) 2
5 BELGIQUE 27/11/1996 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b BELGIQUE 89-55 (44-16) 8
6 SUISSE 18/12/1996 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b SUISSE 76-61 (38-28) 7
7 SUEDE 29/01/1997 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b SUEDE 78-71 (38-30) 6
8 POLOGNE 26/02/1997 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b POLOGNE 89-73 (45-32) 7
9 POLOGNE 02/06/1997 Amical FRANCE b POLOGNE 98-93 (54-47) 0
10 ITALIE 12/06/1997 Amical ITALIE b FRANCE 71-56 (30-28) 0
11 GRECE 13/06/1997 Amical GRECE b FRANCE 82-70 (46-31) 2
12 ALLEMAGNE 14/06/1997 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 85-78 (35-37) 4
13 ALLEMAGNE 20/06/1997 Amical ALLEMAGNE b FRANCE 92-79 (45-41) 4
14 SERBIE 21/06/1997 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 96-79 (49-43) 6
15 SLOVENIE 25/06/1997 Championnat d'Europe FRANCE b SLOVENIE 80-75 (37-34) 0
16 LITUANIE 26/06/1997 Championnat d'Europe LITUANIE b FRANCE 94-88 (49-42) 4
17 ISRAEL 27/06/1997 Championnat d'Europe ISRAEL b FRANCE 88-82 (42-42) 7
18 RUSSIE 29/06/1997 Championnat d'Europe RUSSIE b FRANCE 93-80 (49-40) 8
19 GRECE 30/06/1997 Championnat d'Europe GRECE b FRANCE 80-71 (37-33) 0
20 TURQUIE 01/07/1997 Championnat d'Europe TURQUIE b FRANCE 82-71 (31-33) 6
21 CROATIE 04/07/1997 Championnat d'Europe FRANCE b CROATIE 84-79 (40-37) 6
22 ISRAEL 05/07/1997 Championnat d'Europe ISRAEL b FRANCE 91-84 (43-48) 0
23 SERBIE 27/11/1997 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 97-94 (44-42) NPJ
24 SERBIE 28/11/1997 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 84-74 (41-36) 5
25 SERBIE 25/02/1998 Amical FRANCE b YOUGOSLAVIE 77-64 (35-34) 7
26 SERBIE 26/02/1998 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 69-67 (36-31) 7
27 ALLEMAGNE 08/07/1998 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 71-63 (43-38) 1
28 RUSSIE 10/07/1998 Amical FRANCE b RUSSIE 83-79 10
29 GRECE 11/07/1998 Amical FRANCE b GRECE 76-73 (40-42) 2
30 ALLEMAGNE 12/07/1998 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 71-65 (31-31) 2
31 ESPAGNE 15/07/1998 Amical ESPAGNE b FRANCE 73-63 (37-25) 6
32 ITALIE 16/07/1998 Amical ITALIE b FRANCE 100-93 (36-35) 3
33 ETATS-UNIS 18/07/1998 Amical ETATS-UNIS b FRANCE 93-63 (47-21) NPJ
34 ITALIE 19/07/1998 Amical FRANCE b ITALIE 88-71 (53-31) 5
35 ESPAGNE 20/07/1998 Amical FRANCE b ESPAGNE 83-78 (39-37) 0
36 JAPON 24/07/1998 Amical FRANCE b JAPON 72-46 (31-26) 0
37 TURQUIE 25/07/1998 Amical FRANCE b TURQUIE 77-60 (42-24) 0
38 CANADA 26/07/1998 Amical FRANCE b CANADA 95-61 (45-32) 0
39 SERBIE 26/11/1998 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 70-68 (37-27) 2
40 SERBIE 27/11/1998 Amical FRANCE b YOUGOSLAVIE 89-79 (49-47) 9
41 SERBIE 25/02/1999 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 80-69 (41-37) 8
42 SERBIE 26/02/1999 Amical FRANCE b YOUGOSLAVIE 57-50 (29-21) 2
43 ESPAGNE 02/06/1999 Amical ESPAGNE b FRANCE 91-81 (39-38) 3
44 AUSTRALIE 04/06/1999 Amical FRANCE b AUSTRALIE 67-52 (32-26) 0
45 ALLEMAGNE 05/06/1999 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 77-66 (42-36) 1
46 TURQUIE 06/06/1999 Amical FRANCE b TURQUIE 66-52 (34-33) 5
47 HONGRIE 11/06/1999 Amical FRANCE b HONGRIE 70-60 (41-26) 0
48 SLOVENIE 12/06/1999 Amical FRANCE b SLOVENIE 76-66 (37-24) 4
49 TURQUIE 13/06/1999 Amical FRANCE b TURQUIE 54-44 (26-24) 5
50 ITALIE 17/06/1999 Amical ITALIE b FRANCE 80-75 (39-37) 0
51 ITALIE 18/06/1999 Amical FRANCE b ITALIE 83-66 (49-32) 0
52 MACEDOINE 21/06/1999 Championnat d'Europe FRANCE b. MACEDOINE 71-67 (42-40) 0
53 ISRAEL 22/06/1999 Championnat d'Europe FRANCE b. ISRAEL 77-66 (37-34) 9
54 SERBIE 23/06/1999 Championnat d'Europe YOUGOSLAVIE b. FRANCE 63-52 (27-33) 0
55 ESPAGNE 26/06/1999 Championnat d'Europe FRANCE b. ESPAGNE 74-57 (31-32) 0
56 RUSSIE 27/06/1999 Championnat d'Europe FRANCE b. RUSSIE 66-62 (34-27) NPJ
57 SLOVENIE 28/06/1999 Championnat d'Europe FRANCE b. SLOVENIE 74-69 (28-38) 3
58 TURQUIE 01/07/1999 Championnat d'Europe FRANCE b. TURQUIE 66-63 (31-31) NPJ
59 ESPAGNE 02/07/1999 Championnat d'Europe ESPAGNE b. FRANCE 70-63 (31-29) 0
60 SERBIE 03/07/1999 Championnat d'Europe YOUGOSLAVIE b. FRANCE 74-62 (33-26) 0
61 LITUANIE 26/11/1999 Amical LITUANIE b FRANCE 85-76 (33-35) 13
62 TURQUIE 28/11/1999 Coupe des Nations FRANCE b TURQUIE 75-56 (38-23) 6
63 TURQUIE 29/11/1999 Amical TURQUIE b FRANCE 72-67 (28-34) 9
64 ALLEMAGNE 23/02/2000 Coupe des Nations FRANCE b. ALLEMAGNE 105-47 (52-27) 17
65 ITALIE 26/02/2000 Coupe des Nations ITALIE b. FRANCE 69-65 (30-29) 11
66 ALLEMAGNE 13/08/2000 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 77-70 (33-37) 7
67 AUSTRALIE 16/08/2000 Amical FRANCE b AUSTRALIE 62-56 (33-30) 3
68 TURQUIE 18/08/2000 Amical FRANCE b TURQUIE 80-56 (44-24) 0
69 ESPAGNE 20/08/2000 Amical FRANCE b ESPAGNE 82-58 (36-38) 5
70 ANGOLA 26/08/2000 Amical FRANCE b ANGOLA 78-47 (40-28) 3
71 CROATIE 27/08/2000 Amical CROATIE b FRANCE 60-57 (25-33) 14
72 RUSSIE 28/08/2000 Amical FRANCE b RUSSIE 84-79 (48-38) 0
73 ESPAGNE 08/09/2000 Amical ESPAGNE b FRANCE 82-67 (38-37) 0
74 ITALIE 09/09/2000 Amical FRANCE b ITALIE 79-72 (37-31) NPJ
75 SERBIE 13/09/2000 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 89-64 (43-33) 0
76 NOUVELLE ZELANDE 17/09/2000 Jeux Olympiques FRANCE b NOUVELLE ZELANDE 76-50 (38-23) 0
77 LITUANIE 19/09/2000 Jeux Olympiques LITUANIE b FRANCE 81-63 (50-35) 0
78 CHINE 21/09/2000 Jeux Olympiques FRANCE b CHINE 82-70 (31-36) 0
79 ITALIE 23/09/2000 Jeux Olympiques ITALIE b FRANCE 67-57 (30-28) 17
80 ETATS-UNIS 25/09/2000 Jeux Olympiques ETATS-UNIS b FRANCE 106-94 (59-48) 21
81 CANADA 28/09/2000 Jeux Olympiques FRANCE b CANADA 68-63 (38-23) 17
82 AUSTRALIE 29/09/2000 Jeux Olympiques FRANCE b AUSTRALIE 76-52 (44-29) 16
83 ETATS-UNIS 01/10/2000 Jeux Olympiques ETATS-UNIS b FRANCE 85-75 (46-32) 19
84 TURQUIE 22/11/2000 Coupe des Nations TURQUIE b FRANCE 71-69 (33-31) 11
85 ITALIE 25/11/2000 Coupe des Nations ITALIE b FRANCE 85-80 (47-21) 19
86 ALLEMAGNE 23/01/2001 Coupe des Nations FRANCE b ALLEMAGNE 64-63 (36-34) 26
87 LITUANIE 27/01/2001 Coupe des Nations FRANCE b LITUANIE 78-65 (35-24) 10
88 ESTONIE 31/07/2001 Amical FRANCE b ESTONIE 106-52 6
89 ALLEMAGNE 03/08/2001 Coupe des Nations FRANCE b ALLEMAGNE 83-72 (49-30) 8
90 LITUANIE 04/08/2001 Coupe des Nations FRANCE b LITUANIE 85-73 (40-37) 8
91 SERBIE 05/08/2001 Coupe des Nations YOUGOSLAVIE b FRANCE 88-79 (45-46) 3
92 SLOVENIE 11/08/2001 Amical FRANCE b SLOVENIE 90-70 (45-32) 0
93 ITALIE 12/08/2001 Amical ITALIE b FRANCE 74-59 (29-31) 2
94 ISRAEL 18/08/2001 Amical ISRAEL b FRANCE 70-68 (34-37) 7
95 ESPAGNE 19/08/2001 Amical ESPAGNE b FRANCE 98-91 (52-46) 9
96 RUSSIE 24/08/2001 Amical FRANCE b RUSSIE 90-86 (40-38) 2
97 RUSSIE 25/08/2001 Amical FRANCE b RUSSIE 92-70 (45-30) 14
98 ISRAEL 31/08/2001 Championnat d'Europe FRANCE b ISRAEL 77-71 (34-28) 13
99 UKRAINE 01/09/2001 Championnat d'Europe UKRAINE b FRANCE 89-86 (34-41) 14
100 LITUANIE 02/09/2001 Championnat d'Europe FRANCE b LITUANIE 76-65 (47-30) 7
101 ALLEMAGNE 05/09/2001 Championnat d'Europe ALLEMAGNE b FRANCE 81-77 (35-41) 12
102 CROATIE 07/09/2001 Championnat d'Europe FRANCE b CROATIE 90-79 (43-46) 2
103 RUSSIE 09/09/2001 Championnat d'Europe RUSSIE b FRANCE 78-73 (40-36) 4
104 HONGRIE 21/11/2001 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b HONGRIE 81-73 (38-32) 7
105 BIELORUSSIE 24/11/2001 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b BIELORUSSIE 85-61 (40-34) 14
106 ESTONIE 28/11/2001 Qualifications Championnat d'Europe ESTONIE b FRANCE 63-59 (30-27) 11
107 POLOGNE 23/01/2002 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b POLOGNE 78-70 (39-31) 16
108 LETTONIE 26/01/2002 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b LETTONIE 87-81 (41-39) 2
109 HONGRIE 20/11/2002 Qualifications Championnat d'Europe HONGRIE b FRANCE 94-80 (45-36) 7
110 BIELORUSSIE 23/11/2002 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b BIELORUSSIE 83-56 (44-29) 17
111 ESTONIE 27/11/2002 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b ESTONIE 93-73 (50-48) 1
112 POLOGNE 22/01/2003 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b POLOGNE 101-85 (49-43) 5
113 LETTONIE 25/01/2003 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b LETTONIE 96-78 (48-44) 23